Цены на техосмотр
| Категория | Фото | Описание | Стоимость |
| M1 | ![]() | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. | 630 руб. |
| М2 | ![]() | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 720 руб. |
| М3 | ![]() | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 800 руб. |
| N1 | ![]() | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 670 руб. |
| N2 | ![]() | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн. технически | 790 руб. |
| N3 | ![]() | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 820 руб. |
| O1,O2 | ![]() | О1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. О2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн. | 440 руб. |
| O3 | ![]() | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн | 580 руб. |
| O4 | ![]() | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 580 руб. |
| L | ![]() | Мотоциклы, мотороллеры, и другие мототранспортные средства — механические ТС, имеющие рабочий объем двигателя более 50см3, скорость более 50 км/ч | 210 руб. |
Цены на развал-схождение
| Наименование основных услуг (работ) | Стоимость в руб. |
| Подготовка к рег. геометрии колес (расхаживание резьбы тяг) | 200 – 400 |
| Проверка (без рег.) геометрии установки колес на стенде | 400 |
| Регулировка геометрии установки передних колес легкового автомобиля — передних и задних колес легкового автомобиля | 600 – 800 800 — 1600 |
| Регулировка геометрии установки передних колес внедорожника, микроавтобуса — передних и задних колес внедорожника, микроавтобуса | 800 – 1600 1600 – 2000 |










